In addition to publishing the most current water quality monitoring results on our web site, Tucson Water archives and posts previously published results. These archives can be accessed through the links below.
(use these links to jump to desired archive)
| Inorganic Water Quality By Sampling Point Archives | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | April |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | August |
| September | September | September |
| October | October | October |
| November | November | November |
| December | December | December |
| Inorganic Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| January | January | January | January | January | January |
| February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June |
| July | July | July | July | July | July |
| August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Inorganic Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| January | January | January | January | January | |
| February | February | February | February | February | |
| March | March | March | March | March | |
| April | April | April | April | April | |
| May | May | May | May | May | |
| June | June | June | June | June | |
| July | July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August | |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Microbiological Water Quality By Sampling Point Archives | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | April |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | August |
| September | September | September |
| October | October | October |
| November | November | November |
| December | December | December |
| Microbiological Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| January | January | January | January | January | January |
| February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June |
| July | July | July | July | July | July |
| August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Microbiological Water Quality By Sampling Point Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| January | January | January | January | January | |
| February | February | February | February | February | |
| March | March | March | March | March | |
| April | April | April | April | April | |
| May | May | May | May | May | |
| June | June | June | June | June | |
| July | July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August | |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Water Quality Descriptive Statistics By WQ Zone Archives | ||
|---|---|---|
| 2011 | 2010 | 2009 |
| January | January | January |
| February | February | February |
| March | March | March |
| April | April | April |
| May | May | May |
| June | June | June |
| July | July | July |
| August | August | August |
| September | September | September |
| October | October | October |
| November | November | November |
| December | December | December |
| Water Quality Descriptive Statistics By WQ Zone Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
| January | January | January | January | January | January |
| February | February | February | February | February | February |
| March | March | March | March | March | March |
| April | April | April | April | April | April |
| May | May | May | May | May | May |
| June | June | June | June | June | June |
| July | July | July | July | July | July |
| August | August | August | August | August | August |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
| Water Quality Descriptive Statistics By WQ Zone Archives | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
| January | January | January | January | January | |
| February | February | February | February | February | |
| March | March | March | March | March | |
| April | April | April | April | April | |
| May | May | May | May | May | |
| June | June | June | June | June | |
| July | July | July | July | July | |
| August | August | August | August | August | |
| September | September | September | September | September | September |
| October | October | October | October | October | October |
| November | November | November | November | November | November |
| December | December | December | December | December | December |
Stop Service (Residential)
(Online Services Available 24 hours/day)
Pay My Bill: In Person, By Phone or by Mail
520- 791-3242
800- 598-9449 (Toll Free)
(Phone hours: Mon. - Fri., 8 a.m. - 5 p.m.)
Sewer Questions (Pima County)
520- 740-6609
(Phone hours: Mon. - Fri., 7:30 a.m. - 4:30 p.m.)
Garbage/Recycling Questions (City Environmental Services)
520- 791-3171
Phone hours: Mon. - Fri., 7 a.m. - 5 p.m.)
520- 791-5945
E-Mail Water Quality
(broken water main or similar emergency)
520- 791-4133
520- 791-2514
Additional Tucson Water Phone Numbers and Addresses
520- 791-2639